collapse

Forum des MRC Weiden e.V. - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
34
Beiträge insgesamt:
15293
Themen insgesamt:
1179
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
10
Am meisten online:
114 - 14. Januar 2020, 09:20:20
Heute online:
11
Seitenaufrufe insgesamt:
5925259
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.07
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.93
Durchschn. Themen pro Tag:
0.11
Boards insgesamt:
75
Neuestes Mitglied:
Stefan
Durchschn. online pro Tag:
4.03
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
9:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
1767.15

Top 10 Autoren

Diesch
3988
Georg
2106
Hans
1761
Ulrich
974
Tony
620
Matzzz
442
pete
392
Jupp
348
Chris
308
Sven
278

Top Themenstarter

Diesch
419
Hans
162
Ulrich
125
Georg
119
Tony
35
pete
31
Jupp
18
Gasolin
15
Chris
15
Matzzz
14

Meiste Zeit online

Diesch
4T 11S 35M
Jupp
1T 4S 40M
Sven
22S 15M
Georg
21S 6M
Speedy
17S 22M
pete
14S 33M
Ulrich
14S 32M
Hans
13S 55M
franko
13S 11M
Sepp
12S 54M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 1669 198 30 836666
November 2024 0 14 3 30 116391
Oktober 2024 0 56 16 26 127913
September 2024 0 90 73 21 83763
August 2024 0 75 14 18 106941
Juli 2024 0 316 7 19 84141
Juni 2024 0 160 18 18 76291
Mai 2024 0 114 17 8 57619
April 2024 0 472 11 10 61229
März 2024 0 281 13 6 52578
Februar 2024 0 91 26 10 43649
Januar 2024 0 0 0 6 26151
* 2023 0 0 2 19 583756
Dezember 2023 0 0 0 6 55124
November 2023 0 0 0 12 40520
Oktober 2023 0 0 1 4 38685
September 2023 0 0 0 12 58088
August 2023 0 0 0 14 37892
Juli 2023 0 0 0 15 35666
Juni 2023 0 0 0 19 64793
Mai 2023 0 0 0 11 44920
April 2023 0 0 1 16 48261
März 2023 0 0 0 10 52106
Februar 2023 0 0 0 13 55858
Januar 2023 0 0 0 11 51843
* 2022 0 0 0 48 794899
Dezember 2022 0 0 0 48 41848
November 2022 0 0 0 12 58396
Oktober 2022 0 0 0 12 55432
September 2022 0 0 0 13 96169
August 2022 0 0 0 7 60786
Juli 2022 0 0 0 7 76394
Juni 2022 0 0 0 8 76095
Mai 2022 0 0 0 8 62163
April 2022 0 0 0 7 51604
März 2022 0 0 0 7 71877
Februar 2022 0 0 0 7 75756
Januar 2022 0 0 0 7 68379
* 2021 0 0 2 13 873661
Dezember 2021 0 0 1 7 68571
November 2021 0 0 0 6 73655
Oktober 2021 0 0 0 7 50148
September 2021 0 0 0 13 49186
August 2021 0 0 0 12 49444
Juli 2021 0 0 0 7 98425
Juni 2021 0 0 0 7 64198
Mai 2021 0 0 0 9 111579
April 2021 0 0 0 8 104226
März 2021 0 0 0 7 36478
Februar 2021 0 0 0 5 84103
Januar 2021 0 0 1 4 83648
* 2020 1 2 0 114 1008197
Dezember 2020 0 0 0 7 62442
November 2020 0 0 0 12 126966
Oktober 2020 0 0 0 14 100474
September 2020 0 0 0 12 128011
August 2020 0 0 0 11 58369
Juli 2020 0 0 0 7 97995
Juni 2020 0 0 0 3 21497
Mai 2020 0 0 0 6 104244
April 2020 0 0 0 8 46719
März 2020 0 0 0 7 95535
Februar 2020 0 1 0 13 52179
Januar 2020 1 1 0 114 113766
* 2019 10 19 0 26 715898
Dezember 2019 0 1 0 26 75602
November 2019 2 2 0 11 123955
Oktober 2019 0 0 0 11 68532
September 2019 0 0 0 10 64020
August 2019 0 0 0 10 109924
Juli 2019 3 6 0 10 37268
Juni 2019 2 2 0 10 64899
Mai 2019 0 0 0 10 36231
April 2019 0 0 0 9 36833
März 2019 0 1 0 7 44388
Februar 2019 1 4 0 8 32593
Januar 2019 2 3 0 7 21653
2019-01-01 0 0 0 1 720
2019-01-02 0 0 0 2 633
2019-01-03 0 0 0 3 317
2019-01-04 0 0 0 5 669
2019-01-05 0 0 0 2 509
2019-01-06 1 1 0 3 768
2019-01-07 0 0 0 4 616
2019-01-08 0 0 0 2 655
2019-01-09 0 0 0 2 438
2019-01-10 0 0 0 3 658
2019-01-11 0 0 0 3 559
2019-01-12 0 0 0 4 520
2019-01-13 0 0 0 2 554
2019-01-14 0 0 0 3 373
2019-01-15 0 0 0 2 675
2019-01-16 0 0 0 3 703
2019-01-17 0 0 0 1 991
2019-01-18 0 0 0 3 935
2019-01-19 0 0 0 3 855
2019-01-20 1 2 0 7 1349
2019-01-21 0 0 0 3 990
2019-01-22 0 0 0 5 1357
2019-01-23 0 0 0 4 1051
2019-01-24 0 0 0 3 1088
2019-01-25 0 0 0 5 701
2019-01-26 0 0 0 5 632
2019-01-27 0 0 0 3 490
2019-01-28 0 0 0 3 594
2019-01-29 0 0 0 2 539
2019-01-30 0 0 0 1 359
2019-01-31 0 0 0 2 355
* 2018 15 99 21 8 282193
Dezember 2018 0 0 0 6 26545
November 2018 0 1 0 8 30220
Oktober 2018 0 1 0 3 32092
September 2018 0 3 0 5 15932
August 2018 5 35 1 5 32644
Juli 2018 0 12 0 3 24004
Juni 2018 0 1 0 5 29567
Mai 2018 2 7 0 4 21460
April 2018 6 13 1 4 36824
März 2018 0 6 0 2 10400
Februar 2018 0 5 5 3 7657
Januar 2018 2 15 14 3 14848
* 2017 68 336 7 5 329005
Dezember 2017 3 25 3 3 6951
November 2017 0 3 0 1 5374
Oktober 2017 6 14 0 4 11197
September 2017 21 37 2 4 38890
August 2017 1 8 1 5 34390
Juli 2017 1 9 1 4 28839
Juni 2017 9 38 0 5 41645
Mai 2017 3 39 0 4 30181
April 2017 4 48 0 5 44273
März 2017 13 94 0 5 33421
Februar 2017 1 3 0 4 29565
Januar 2017 6 18 0 5 24279
* 2016 58 520 3 12 377221
Dezember 2016 1 7 0 4 22793
November 2016 1 25 0 5 21702
Oktober 2016 0 4 0 4 23272
September 2016 1 7 0 5 33347
August 2016 2 5 1 3 14376
Juli 2016 2 8 0 4 36945
Juni 2016 2 14 0 3 18519
Mai 2016 10 38 0 4 31743
April 2016 7 52 0 12 37954
März 2016 12 189 1 6 65758
Februar 2016 4 89 0 5 35846
Januar 2016 16 82 1 7 34966
* 2015 202 472 5 30 123763
Dezember 2015 14 74 0 9 31404
November 2015 15 96 1 10 36224
Oktober 2015 38 116 2 9 34169
September 2015 135 186 2 30 21966

Kalender

November 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 [21] 22 23
24 25 26 27 28 29 30

No calendar events were found.

* Wer ist Online

  • Dot Gäste: 10
  • Dot Versteckte: 0
  • Dot Mitglieder: 0

There aren't any users online.